Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 15-Apr-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 4006
Summe Dateien 3624
Summe Seiten 3983
Summe Besuche 135
Total kB Files 103346
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 108
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 23
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 166 794
Anfragen pro Tag 4006 4006
Dateien pro Tag 3624 3624
Seiten pro Tag 3983 3983
Sites per Day 108 108
Besuche pro Tag 135 135
kB Files per Day 103346 103346
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 90,46% 3624
Code 400 - Bad Request 8,91% 357
Code 404 - Not Found 0,62% 25

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 4006 100,00% 3624 100,00% 3983 100,00% 135 100,00% 108 100,00% 103346 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 500 500 12,48% 494 494 13,63% 498 498 12,50% 16084 16084 15,56%
1 558 558 13,93% 558 558 15,40% 558 558 14,01% 15921 15921 15,41%
2 520 520 12,98% 515 515 14,21% 516 516 12,96% 16186 16186 15,66%
3 459 459 11,46% 440 440 12,14% 453 453 11,37% 16262 16262 15,74%
4 639 639 15,95% 624 624 17,22% 636 636 15,97% 15957 15957 15,44%
5 536 536 13,38% 529 529 14,60% 534 534 13,41% 15642 15642 15,14%
6 794 794 19,82% 464 464 12,80% 788 788 19,78% 7293 7293 7,06%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 9 von 9 URLs
# Anfragen kB F URL
1 2317 57,84% 321 0,31% /
2 1091 27,23% 84863 82,12% /webalizer/usage_202604.html
3 91 2,27% 9444 9,14% /webalizer/usage_202402.html
4 91 2,27% 8324 8,05% /webalizer/usage_202406.html
5 25 0,62% 158 0,15% /webalizer/usage_202311.html
6 6 0,15% 38 0,04% /webalizer/usage_202408.html
7 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202411.html
8 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202508.html
9 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202603.html

Top 9 von 9 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1091 27,23% 84863 82,12% /webalizer/usage_202604.html
2 91 2,27% 9444 9,14% /webalizer/usage_202402.html
3 91 2,27% 8324 8,05% /webalizer/usage_202406.html
4 2317 57,84% 321 0,31% /
5 25 0,62% 158 0,15% /webalizer/usage_202311.html
6 6 0,15% 38 0,04% /webalizer/usage_202408.html
7 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202603.html
8 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202411.html
9 1 0,02% 7 0,01% /webalizer/usage_202508.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2317 57,84% 50 37,04% /
2 91 2,27% 31 22,96% /webalizer/usage_202402.html
3 91 2,27% 25 18,52% /webalizer/usage_202406.html
4 25 0,62% 17 12,59% /webalizer/usage_202311.html
5 1091 27,23% 6 4,44% /webalizer/usage_202604.html
6 6 0,15% 3 2,22% /webalizer/usage_202408.html
7 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202411.html
8 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202508.html
9 1 0,02% 1 0,74% /webalizer/usage_202603.html

Top 8 von 8 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2317 57,84% 42 36,84% /
2 91 2,27% 26 22,81% /webalizer/usage_202402.html
3 91 2,27% 22 19,30% /webalizer/usage_202406.html
4 25 0,62% 12 10,53% /webalizer/usage_202311.html
5 1091 27,23% 9 7,89% /webalizer/usage_202604.html
6 1 0,02% 1 0,88% /webalizer/usage_202411.html
7 1 0,02% 1 0,88% /webalizer/usage_202508.html
8 1 0,02% 1 0,88% /webalizer/usage_202603.html

Top 30 von 108 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2025 50,55% 2025 55,88% 249 0,24% 1 0,74% ::1
2 768 19,17% 768 21,19% 60614 58,65% 1 0,74% 91.201.113.132
3 320 7,99% 2 0,06% 150 0,15% 1 0,74% 93.123.109.191
4 306 7,64% 306 8,44% 24151 23,37% 1 0,74% 146.103.101.188
5 255 6,37% 255 7,04% 46 0,04% 3 2,22% 91.225.162.137
6 85 2,12% 85 2,35% 8460 8,19% 2 1,48% 109.107.186.56
7 32 0,80% 32 0,88% 3179 3,08% 3 2,22% 12.50.107.222
8 16 0,40% 3 0,08% 8 0,01% 1 0,74% 37.19.210.13
9 15 0,37% 15 0,41% 74 0,07% 3 2,22% 144.172.94.217
10 8 0,20% 8 0,22% 805 0,78% 4 2,96% 192.73.244.36
11 6 0,15% 6 0,17% 614 0,59% 4 2,96% 159.203.174.207
12 6 0,15% 6 0,17% 581 0,56% 4 2,96% 159.65.245.255
13 6 0,15% 6 0,17% 598 0,58% 4 2,96% 23.247.136.254
14 6 0,15% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,74% 45.205.1.20
15 5 0,12% 5 0,14% 25 0,02% 1 0,74% 142.54.232.6
16 5 0,12% 5 0,14% 25 0,02% 1 0,74% 47.91.104.88
17 4 0,10% 4 0,11% 19 0,02% 1 0,74% 184.181.217.213
18 4 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,74% 188.68.38.139
19 4 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,74% 194.59.205.56
20 4 0,10% 4 0,11% 25 0,02% 4 2,96% 23.94.82.142
21 4 0,10% 4 0,11% 19 0,02% 1 0,74% 68.71.249.153
22 4 0,10% 4 0,11% 19 0,02% 1 0,74% 70.166.167.55
23 4 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,74% 85.235.67.181
24 3 0,07% 3 0,08% 19 0,02% 2 1,48% 121.91.188.101
25 3 0,07% 3 0,08% 295 0,29% 2 1,48% 202.55.67.194
26 3 0,07% 3 0,08% 303 0,29% 2 1,48% 209.135.168.41
27 3 0,07% 3 0,08% 19 0,02% 2 1,48% 213.255.248.212
28 3 0,07% 3 0,08% 303 0,29% 3 2,22% 34.122.187.196
29 2 0,05% 2 0,06% 208 0,20% 2 1,48% 101.132.222.120
30 2 0,05% 0 0,00% 1 0,00% 2 1,48% 106.63.26.139

Top 10 von 108 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 768 19,17% 768 21,19% 60614 58,65% 1 0,74% 91.201.113.132
2 306 7,64% 306 8,44% 24151 23,37% 1 0,74% 146.103.101.188
3 85 2,12% 85 2,35% 8460 8,19% 2 1,48% 109.107.186.56
4 32 0,80% 32 0,88% 3179 3,08% 3 2,22% 12.50.107.222
5 8 0,20% 8 0,22% 805 0,78% 4 2,96% 192.73.244.36
6 6 0,15% 6 0,17% 614 0,59% 4 2,96% 159.203.174.207
7 6 0,15% 6 0,17% 598 0,58% 4 2,96% 23.247.136.254
8 6 0,15% 6 0,17% 581 0,56% 4 2,96% 159.65.245.255
9 3 0,07% 3 0,08% 303 0,29% 2 1,48% 209.135.168.41
10 3 0,07% 3 0,08% 303 0,29% 3 2,22% 34.122.187.196

Top 23 von 23 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2453 61,23% - (Direct Request)
2 768 19,17% https://kgm-sim.ru
3 306 7,64% https://t.1xbet.com/tr
4 115 2,87% https://seo-creative.ru/
5 80 2,00% http://tobrexkaufen.forumieren.de
6 63 1,57% https://ortoportpro.ru/
7 55 1,37% http://ppt.cc/fMcEax
8 40 1,00% http://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr
9 35 0,87% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
10 30 0,75% https://ppt.cc/fAgGUx
11 30 0,75% https://ppt.cc/fMcEax
12 15 0,37% http://ppt.cc/fKV08x
13 5 0,12% https://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr/
14 2 0,05% https://www.google.com/search
15 1 0,02% http://nichtraucher-hessen.com/
16 1 0,02% http://www.logosnlife.org/board_NXjP71/1577053
17 1 0,02% http://www.nichtraucher-hessen.com/
18 1 0,02% https://21casinos.com.de/
19 1 0,02% https://canarywatch.org/
20 1 0,02% https://cse.google.lu/
21 1 0,02% https://google.com
22 1 0,02% https://worldaid.eu.org/discussion/profile.php
23 1 0,02% https://www.yuejiw.com

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2025 50,55% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 280 6,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 255 6,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
4 253 6,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 247 6,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 244 6,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 228 5,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 19 0,47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 12 0,30% Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
10 12 0,30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 8 0,20% Go-http-client/1.1
12 6 0,15% Mozilla/4.0
13 6 0,15% Mozilla/5.0
14 4 0,10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 3 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; AFTWMST22 Build/PS7233; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/88.0.432

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 4006 100,00% 3624 100,00% 103346 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23