Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 01-Apr-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 11547
Summe Dateien 10425
Summe Seiten 11382
Summe Besuche 506
Total kB Files 256843
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 256
Summe unterschiedlicher URLs 35
Summe unterschiedlicher Verweise 47
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 103
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 481 906
Anfragen pro Tag 11547 11547
Dateien pro Tag 10425 10425
Seiten pro Tag 11382 11382
Sites per Day 256 256
Besuche pro Tag 506 506
kB Files per Day 256843 256843
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 90,28% 10425
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2
Code 400 - Bad Request 0,44% 51
Code 403 - Forbidden 0,03% 4
Code 404 - Not Found 9,08% 1049
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,13% 15

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 11547 100,00% 10425 100,00% 11382 100,00% 506 100,00% 256 100,00% 256843 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 231 231 2,00% 230 230 2,21% 230 230 2,02% 7539 7539 2,94%
1 348 348 3,01% 346 346 3,32% 348 348 3,06% 8114 8114 3,16%
2 388 388 3,36% 385 385 3,69% 384 384 3,37% 7806 7806 3,04%
3 619 619 5,36% 415 415 3,98% 507 507 4,45% 8437 8437 3,28%
4 351 351 3,04% 351 351 3,37% 351 351 3,08% 7833 7833 3,05%
5 358 358 3,10% 354 354 3,40% 358 358 3,15% 7763 7763 3,02%
6 304 304 2,63% 296 296 2,84% 303 303 2,66% 7618 7618 2,97%
7 398 398 3,45% 382 382 3,66% 390 390 3,43% 8108 8108 3,16%
8 511 511 4,43% 506 506 4,85% 507 507 4,45% 9047 9047 3,52%
9 388 388 3,36% 382 382 3,66% 383 383 3,36% 10320 10320 4,02%
10 473 473 4,10% 460 460 4,41% 471 471 4,14% 9794 9794 3,81%
11 906 906 7,85% 558 558 5,35% 904 904 7,94% 11524 11524 4,49%
12 744 744 6,44% 604 604 5,79% 739 739 6,49% 8294 8294 3,23%
13 425 425 3,68% 421 421 4,04% 424 424 3,73% 7063 7063 2,75%
14 639 639 5,53% 615 615 5,90% 636 636 5,59% 9458 9458 3,68%
15 448 448 3,88% 446 446 4,28% 448 448 3,94% 15148 15148 5,90%
16 442 442 3,83% 439 439 4,21% 438 438 3,85% 14694 14694 5,72%
17 639 639 5,53% 620 620 5,95% 638 638 5,61% 16164 16164 6,29%
18 479 479 4,15% 467 467 4,48% 474 474 4,16% 15200 15200 5,92%
19 575 575 4,98% 571 571 5,48% 573 573 5,03% 14226 14226 5,54%
20 408 408 3,53% 401 401 3,85% 406 406 3,57% 14768 14768 5,75%
21 480 480 4,16% 430 430 4,12% 479 479 4,21% 11465 11465 4,46%
22 574 574 4,97% 394 394 3,78% 573 573 5,03% 12800 12800 4,98%
23 419 419 3,63% 352 352 3,38% 418 418 3,67% 13662 13662 5,32%

Top 29 von 35 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7209 62,43% 1032 0,40% /
2 2072 17,94% 157360 61,27% /webalizer/usage_202603.html
3 370 3,20% 32324 12,59% /webalizer/usage_202602.html
4 365 3,16% 31752 12,36% /webalizer/usage_202406.html
5 315 2,73% 32689 12,73% /webalizer/usage_202402.html
6 53 0,46% 625 0,24% /webalizer/usage_202311.html
7 7 0,06% 44 0,02% /webalizer/usage_202408.html
8 4 0,03% 8 0,00% /webalizer/
9 3 0,03% 19 0,01% /webalizer/usage_202404.html
10 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202401.html
11 1 0,01% 3 0,00% /html/
12 1 0,01% 114 0,04% /webalizer/usage_201910.html
13 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_201912.html
14 1 0,01% 81 0,03% /webalizer/usage_202006.html
15 1 0,01% 86 0,03% /webalizer/usage_202007.html
16 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202010.html
17 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202012.html
18 1 0,01% 91 0,04% /webalizer/usage_202106.html
19 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202108.html
20 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202206.html
21 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202211.html
22 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202212.html
23 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202304.html
24 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202403.html
25 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202409.html
26 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_202503.html
27 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202508.html
28 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202509.html
29 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202511.html

Top 10 von 35 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2072 17,94% 157360 61,27% /webalizer/usage_202603.html
2 315 2,73% 32689 12,73% /webalizer/usage_202402.html
3 370 3,20% 32324 12,59% /webalizer/usage_202602.html
4 365 3,16% 31752 12,36% /webalizer/usage_202406.html
5 7209 62,43% 1032 0,40% /
6 53 0,46% 625 0,24% /webalizer/usage_202311.html
7 1 0,01% 114 0,04% /webalizer/usage_201910.html
8 1 0,01% 91 0,04% /webalizer/usage_202106.html
9 1 0,01% 86 0,03% /webalizer/usage_202007.html
10 1 0,01% 81 0,03% /webalizer/usage_202006.html

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 365 3,16% 135 29,22% /webalizer/usage_202406.html
2 315 2,73% 133 28,79% /webalizer/usage_202402.html
3 7209 62,43% 124 26,84% /
4 53 0,46% 35 7,58% /webalizer/usage_202311.html
5 2072 17,94% 10 2,16% /webalizer/usage_202603.html
6 7 0,06% 5 1,08% /webalizer/usage_202408.html
7 4 0,03% 1 0,22% /webalizer/
8 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_201910.html
9 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 315 2,73% 132 29,40% /webalizer/usage_202402.html
2 7209 62,43% 125 27,84% /
3 365 3,16% 114 25,39% /webalizer/usage_202406.html
4 2072 17,94% 30 6,68% /webalizer/usage_202603.html
5 53 0,46% 25 5,57% /webalizer/usage_202311.html
6 4 0,03% 3 0,67% /webalizer/
7 7 0,06% 3 0,67% /webalizer/usage_202408.html
8 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_201910.html
9 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_201912.html
10 1 0,01% 1 0,22% /webalizer/usage_202006.html

Top 30 von 256 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6317 54,71% 6317 60,59% 777 0,30% 1 0,20% ::1
2 1456 12,61% 1324 12,70% 107585 41,89% 1 0,20% 188.187.25.9
3 1067 9,24% 1055 10,12% 81792 31,85% 1 0,20% 91.201.113.132
4 415 3,59% 415 3,98% 74 0,03% 2 0,40% 91.225.162.137
5 315 2,73% 315 3,02% 56 0,02% 2 0,40% 91.225.162.78
6 247 2,14% 247 2,37% 24434 9,51% 8 1,58% 109.107.186.56
7 202 1,75% 8 0,08% 99 0,04% 1 0,20% 172.235.235.248
8 200 1,73% 0 0,00% 87 0,03% 1 0,20% 4.225.207.27
9 102 0,88% 0 0,00% 45 0,02% 1 0,20% 20.151.201.236
10 91 0,79% 0 0,00% 40 0,02% 1 0,20% 40.89.169.36
11 90 0,78% 0 0,00% 40 0,02% 1 0,20% 20.203.142.71
12 69 0,60% 69 0,66% 337 0,13% 8 1,58% 144.172.94.217
13 59 0,51% 59 0,57% 5890 2,29% 22 4,35% 12.50.107.222
14 46 0,40% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,20% 185.38.148.2
15 46 0,40% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,20% 23.94.213.157
16 36 0,31% 0 0,00% 16 0,01% 1 0,20% 20.91.204.128
17 34 0,29% 34 0,33% 3419 1,33% 20 3,95% 101.132.222.120
18 30 0,26% 30 0,29% 2971 1,16% 16 3,16% 192.73.244.36
19 28 0,24% 28 0,27% 2779 1,08% 15 2,96% 159.203.174.207
20 28 0,24% 28 0,27% 2780 1,08% 12 2,37% 159.65.221.25
21 25 0,22% 0 0,00% 10 0,00% 6 1,19% 101.251.219.13
22 25 0,22% 25 0,24% 2511 0,98% 16 3,16% 23.247.136.254
23 25 0,22% 25 0,24% 2494 0,97% 14 2,77% 31.133.32.102
24 21 0,18% 21 0,20% 2095 0,82% 14 2,77% 162.241.207.216
25 21 0,18% 21 0,20% 2146 0,84% 13 2,57% 35.209.198.222
26 18 0,16% 0 0,00% 8 0,00% 6 1,19% 101.251.219.4
27 15 0,13% 15 0,14% 1506 0,59% 10 1,98% 77.242.177.57
28 14 0,12% 14 0,13% 16 0,01% 5 0,99% 104.28.156.60
29 11 0,10% 11 0,11% 1091 0,42% 10 1,98% 35.225.182.224
30 10 0,09% 10 0,10% 57 0,02% 4 0,79% 144.172.100.6

Top 10 von 256 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1456 12,61% 1324 12,70% 107585 41,89% 1 0,20% 188.187.25.9
2 1067 9,24% 1055 10,12% 81792 31,85% 1 0,20% 91.201.113.132
3 247 2,14% 247 2,37% 24434 9,51% 8 1,58% 109.107.186.56
4 59 0,51% 59 0,57% 5890 2,29% 22 4,35% 12.50.107.222
5 34 0,29% 34 0,33% 3419 1,33% 20 3,95% 101.132.222.120
6 30 0,26% 30 0,29% 2971 1,16% 16 3,16% 192.73.244.36
7 28 0,24% 28 0,27% 2780 1,08% 12 2,37% 159.65.221.25
8 28 0,24% 28 0,27% 2779 1,08% 15 2,96% 159.203.174.207
9 25 0,22% 25 0,24% 2511 0,98% 16 3,16% 23.247.136.254
10 25 0,22% 25 0,24% 2494 0,97% 14 2,77% 31.133.32.102

Top 30 von 47 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7497 64,93% - (Direct Request)
2 1289 11,16% https://vetosh-optom.ru
3 1067 9,24% https://kgm-sim.ru
4 411 3,56% https://seo-creative.ru/
5 234 2,03% https://ortoportpro.ru/
6 157 1,36% https://builder-spb.ru
7 155 1,34% http://vigilshopeu.iceiy.com
8 140 1,21% http://vigilinternetshop.yzz.me
9 135 1,17% http://ppt.cc/f2u76x
10 130 1,13% http://imuran.somee.com/
11 110 0,95% http://azathioprineetimurel-imurancomprime.mystrikingly.com/
12 93 0,81% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
13 60 0,52% https://ppt.cc/f8ql8x
14 21 0,18% https://www.google.com/search
15 6 0,05% https://atmosfera-stom.ru/
16 4 0,03% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202603.html
17 4 0,03% https://stooma.com/
18 2 0,02% http://212.18.220.47:80/webalizer
19 2 0,02% https://medklinika24.ru/
20 2 0,02% https://saleprostore.ru/
21 2 0,02% https://saleprostore.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/
22 1 0,01% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202406.html
23 1 0,01% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202604.html
24 1 0,01% http://212.18.220.47/
25 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/layout.php
26 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/
27 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202104.html
28 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202108.html
29 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202403.html
30 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202503.html

Top 15 von 103 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6317 54,71% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 730 6,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 660 5,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 640 5,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 638 5,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 619 5,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 617 5,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 195 1,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; Mi 4i; Build/TQ2B.250112.50) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 92 0,80% libredtail-http
10 75 0,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 56 0,48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 28 0,24% Mozilla/5.0
13 25 0,22% Microsoft WinRM Client
14 16 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 16 0,14% Opera/9.80

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11547 100,00% 10425 100,00% 256843 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23