Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 01-Mär-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe Anfragen 12030
Summe Dateien 10527
Summe Seiten 11848
Summe Besuche 623
Total kB Files 305368
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 369
Summe unterschiedlicher URLs 41
Summe unterschiedlicher Verweise 58
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 123
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 501 769
Anfragen pro Tag 12030 12030
Dateien pro Tag 10527 10527
Seiten pro Tag 11848 11848
Sites per Day 369 369
Besuche pro Tag 623 623
kB Files per Day 305368 305368
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 87,51% 10527
Code 206 - Partial Content 2,27% 273
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 3
Code 304 - Not Modified 0,02% 3
Code 400 - Bad Request 0,39% 47
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 9,52% 1145
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 4
Code 408 - Request Timeout 0,22% 26

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
28 12030 100,00% 10527 100,00% 11848 100,00% 623 100,00% 369 100,00% 305368 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 583 583 4,85% 537 537 5,10% 552 552 4,66% 14032 14032 4,60%
1 402 402 3,34% 373 373 3,54% 396 396 3,34% 14191 14191 4,65%
2 412 412 3,42% 318 318 3,02% 407 407 3,44% 13553 13553 4,44%
3 353 353 2,93% 327 327 3,11% 351 351 2,96% 13286 13286 4,35%
4 483 483 4,01% 464 464 4,41% 482 482 4,07% 14152 14152 4,63%
5 626 626 5,20% 607 607 5,77% 624 624 5,27% 14005 14005 4,59%
6 524 524 4,36% 458 458 4,35% 521 521 4,40% 13464 13464 4,41%
7 602 602 5,00% 574 574 5,45% 596 596 5,03% 13939 13939 4,56%
8 518 518 4,31% 509 509 4,84% 515 515 4,35% 13744 13744 4,50%
9 457 457 3,80% 451 451 4,28% 455 455 3,84% 14149 14149 4,63%
10 596 596 4,95% 441 441 4,19% 595 595 5,02% 11644 11644 3,81%
11 614 614 5,10% 411 411 3,90% 610 610 5,15% 12548 12548 4,11%
12 609 609 5,06% 558 558 5,30% 607 607 5,12% 13595 13595 4,45%
13 503 503 4,18% 501 501 4,76% 502 502 4,24% 13139 13139 4,30%
14 384 384 3,19% 378 378 3,59% 381 381 3,22% 10268 10268 3,36%
15 769 769 6,39% 470 470 4,46% 767 767 6,47% 12784 12784 4,19%
16 523 523 4,35% 425 425 4,04% 455 455 3,84% 12181 12181 3,99%
17 404 404 3,36% 376 376 3,57% 396 396 3,34% 11239 11239 3,68%
18 407 407 3,38% 367 367 3,49% 395 395 3,33% 11734 11734 3,84%
19 437 437 3,63% 382 382 3,63% 429 429 3,62% 11422 11422 3,74%
20 615 615 5,11% 574 574 5,45% 614 614 5,18% 11820 11820 3,87%
21 420 420 3,49% 372 372 3,53% 417 417 3,52% 11147 11147 3,65%
22 443 443 3,68% 387 387 3,68% 441 441 3,72% 11772 11772 3,85%
23 346 346 2,88% 267 267 2,54% 340 340 2,87% 11561 11561 3,79%

Top 26 von 41 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6573 54,64% 1020 0,33% /
2 3526 29,31% 253360 82,97% /webalizer/usage_202602.html
3 260 2,16% 26787 8,77% /webalizer/usage_202402.html
4 252 2,09% 22255 7,29% /webalizer/usage_202406.html
5 118 0,98% 842 0,28% /webalizer/usage_202311.html
6 15 0,12% 53 0,02% /webalizer/
7 14 0,12% 54 0,02% /html/
8 4 0,03% 116 0,04% /webalizer/usage_202404.html
9 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202309.html
10 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202410.html
11 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202501.html
12 2 0,02% 7 0,00% /webalizer/usage_202506.html
13 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202509.html
14 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202008.html
15 1 0,01% 84 0,03% /webalizer/usage_202009.html
16 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202104.html
17 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202110.html
18 1 0,01% 92 0,03% /webalizer/usage_202112.html
19 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202305.html
20 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202306.html
21 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202310.html
22 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_202502.html
23 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202508.html
24 1 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202511.html
25 1 0,01% 0 0,00% /webalizer/usage_202512.html
26 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202601.html

Top 10 von 41 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3526 29,31% 253360 82,97% /webalizer/usage_202602.html
2 260 2,16% 26787 8,77% /webalizer/usage_202402.html
3 252 2,09% 22255 7,29% /webalizer/usage_202406.html
4 6573 54,64% 1020 0,33% /
5 118 0,98% 842 0,28% /webalizer/usage_202311.html
6 4 0,03% 116 0,04% /webalizer/usage_202404.html
7 1 0,01% 92 0,03% /webalizer/usage_202112.html
8 1 0,01% 84 0,03% /webalizer/usage_202009.html
9 14 0,12% 54 0,02% /html/
10 15 0,12% 53 0,02% /webalizer/

Top 10 von 26 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6573 54,64% 205 36,09% /
2 260 2,16% 115 20,25% /webalizer/usage_202402.html
3 252 2,09% 112 19,72% /webalizer/usage_202406.html
4 118 0,98% 65 11,44% /webalizer/usage_202311.html
5 3526 29,31% 33 5,81% /webalizer/usage_202602.html
6 15 0,12% 7 1,23% /webalizer/
7 14 0,12% 6 1,06% /html/
8 2 0,02% 2 0,35% /webalizer/usage_202309.html
9 4 0,03% 2 0,35% /webalizer/usage_202404.html
10 2 0,02% 2 0,35% /webalizer/usage_202410.html

Top 10 von 24 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6573 54,64% 198 36,46% /
2 260 2,16% 122 22,47% /webalizer/usage_202402.html
3 252 2,09% 92 16,94% /webalizer/usage_202406.html
4 3526 29,31% 68 12,52% /webalizer/usage_202602.html
5 118 0,98% 21 3,87% /webalizer/usage_202311.html
6 15 0,12% 11 2,03% /webalizer/
7 14 0,12% 9 1,66% /html/
8 2 0,02% 2 0,37% /webalizer/usage_202309.html
9 2 0,02% 2 0,37% /webalizer/usage_202410.html
10 2 0,02% 2 0,37% /webalizer/usage_202501.html

Top 30 von 369 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5302 44,07% 5302 50,37% 652 0,21% 1 0,16% ::1
2 2514 20,90% 2514 23,88% 201681 66,05% 1 0,16% 91.201.113.132
3 1000 8,31% 999 9,49% 179 0,06% 7 1,12% 91.225.162.61
4 782 6,50% 646 6,14% 51059 16,72% 3 0,48% 188.187.26.200
5 279 2,32% 0 0,00% 124 0,04% 1 0,16% 20.220.144.87
6 152 1,26% 0 0,00% 68 0,02% 1 0,16% 20.151.11.236
7 151 1,26% 0 0,00% 67 0,02% 1 0,16% 20.104.124.39
8 142 1,18% 142 1,35% 14141 4,63% 16 2,57% 109.107.186.56
9 94 0,78% 94 0,89% 35 0,01% 1 0,16% 37.212.49.82
10 89 0,74% 89 0,85% 33 0,01% 2 0,32% 37.212.85.13
11 81 0,67% 15 0,14% 54 0,02% 1 0,16% 178.128.214.119
12 66 0,55% 66 0,63% 6583 2,16% 18 2,89% 12.50.107.222
13 61 0,51% 61 0,58% 23 0,01% 1 0,16% 37.212.89.237
14 46 0,38% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,16% 101.36.104.242
15 46 0,38% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,16% 103.40.61.98
16 41 0,34% 0 0,00% 18 0,01% 1 0,16% 20.220.61.156
17 39 0,32% 0 0,00% 17 0,01% 1 0,16% 13.71.191.191
18 38 0,32% 38 0,36% 3801 1,24% 21 3,37% 154.17.224.118
19 37 0,31% 37 0,35% 3647 1,19% 19 3,05% 154.17.228.122
20 30 0,25% 0 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 93.185.165.230
21 28 0,23% 28 0,27% 10 0,00% 1 0,16% 37.212.58.153
22 27 0,22% 27 0,26% 2685 0,88% 18 2,89% 192.73.244.36
23 27 0,22% 27 0,26% 2726 0,89% 13 2,09% 23.247.136.254
24 25 0,21% 25 0,24% 17 0,01% 25 4,01% 195.3.221.8
25 22 0,18% 22 0,21% 2174 0,71% 14 2,25% 202.55.67.194
26 21 0,17% 20 0,19% 14 0,00% 1 0,16% 36.111.32.235
27 20 0,17% 0 0,00% 9 0,00% 4 0,64% 101.251.219.4
28 19 0,16% 1 0,01% 9 0,00% 1 0,16% 129.146.163.116
29 19 0,16% 19 0,18% 117 0,04% 7 1,12% 144.172.100.6
30 19 0,16% 19 0,18% 1913 0,63% 16 2,57% 34.55.217.188

Top 10 von 369 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2514 20,90% 2514 23,88% 201681 66,05% 1 0,16% 91.201.113.132
2 782 6,50% 646 6,14% 51059 16,72% 3 0,48% 188.187.26.200
3 142 1,18% 142 1,35% 14141 4,63% 16 2,57% 109.107.186.56
4 66 0,55% 66 0,63% 6583 2,16% 18 2,89% 12.50.107.222
5 38 0,32% 38 0,36% 3801 1,24% 21 3,37% 154.17.224.118
6 37 0,31% 37 0,35% 3647 1,19% 19 3,05% 154.17.228.122
7 27 0,22% 27 0,26% 2726 0,89% 13 2,09% 23.247.136.254
8 27 0,22% 27 0,26% 2685 0,88% 18 2,89% 192.73.244.36
9 22 0,18% 22 0,21% 2174 0,71% 14 2,25% 202.55.67.194
10 19 0,16% 19 0,18% 1913 0,63% 16 2,57% 34.55.217.188

Top 30 von 58 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6765 56,23% - (Direct Request)
2 2514 20,90% https://dactor-otr-havalpro.ru/
3 769 6,39% https://vetosh-optom.ru
4 487 4,05% https://seo-creative.ru/
5 273 2,27% https://site-business.ru
6 230 1,91% http://humira20.emiweb.es
7 150 1,25% http://humira-spuit-reuma.e-monsite.com
8 140 1,16% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
9 125 1,04% https://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com/
10 110 0,91% http://ppt.cc/fUWpXx
11 110 0,91% https://modafinilsemreceita.brushd.com/
12 89 0,74% https://humira-spuit-reuma.e-monsite.com
13 65 0,54% http://biaxinklacid.xobor.de
14 40 0,33% http://injecterh-umira-seringue-achat.brushd.com
15 35 0,29% https://ppt.cc/fUWpXx
16 35 0,29% https://www.google.com/search
17 25 0,21% https://vidalistaonlineapothekebestellen.mystrikingly.com
18 20 0,17% https://cgmood.com/sifrolcomprimeachat
19 5 0,04% http://nichtraucher-hessen.com/
20 4 0,03% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202602.html
21 2 0,02% http://www.nichtraucher-hessen.com/
22 1 0,01% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202406.html
23 1 0,01% http://212.18.220.47:80/html
24 1 0,01% http://212.18.220.47:80/webalizer
25 1 0,01% http://crane.waemok.co.kr/bbs/board.php
26 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/45up.php
27 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/detail.php
28 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/
29 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202108.html
30 1 0,01% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202310.html

Top 15 von 123 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5302 44,07% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 999 8,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 780 6,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 769 6,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 768 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 738 6,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 716 5,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 157 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
9 116 0,96% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
10 110 0,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 92 0,76% libredtail-http
12 81 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
13 63 0,52% Mozilla/5.0
14 51 0,42% Opera/9.80
15 45 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Vivaldi/5.3.2679.6

Usage by Country for Februar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12030 100,00% 10800 102,59% 305368 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23