Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 01-Jan-2026 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 11365
Summe Dateien 10493
Summe Seiten 11266
Summe Besuche 455
Total kB Files 251618
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 252
Summe unterschiedlicher URLs 43
Summe unterschiedlicher Verweise 330
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 165
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 473 822
Anfragen pro Tag 11365 11365
Dateien pro Tag 10493 10493
Seiten pro Tag 11266 11266
Sites per Day 252 252
Besuche pro Tag 455 455
kB Files per Day 251618 251618
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,33% 10493
Code 206 - Partial Content 0,01% 1
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 2
Code 400 - Bad Request 0,55% 62
Code 403 - Forbidden 0,02% 2
Code 404 - Not Found 7,00% 796
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 2
Code 408 - Request Timeout 0,06% 7

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 11365 100,00% 10493 100,00% 11266 100,00% 455 100,00% 252 100,00% 251618 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 413 413 3,63% 411 411 3,92% 411 411 3,65% 11918 11918 4,74%
1 433 433 3,81% 348 348 3,32% 430 430 3,82% 11130 11130 4,42%
2 358 358 3,15% 352 352 3,35% 354 354 3,14% 10992 10992 4,37%
3 397 397 3,49% 390 390 3,72% 394 394 3,50% 10897 10897 4,33%
4 508 508 4,47% 450 450 4,29% 504 504 4,47% 11551 11551 4,59%
5 457 457 4,02% 447 447 4,26% 449 449 3,99% 10842 10842 4,31%
6 505 505 4,44% 449 449 4,28% 501 501 4,45% 10886 10886 4,33%
7 396 396 3,48% 378 378 3,60% 395 395 3,51% 11124 11124 4,42%
8 434 434 3,82% 426 426 4,06% 429 429 3,81% 11912 11912 4,73%
9 508 508 4,47% 399 399 3,80% 503 503 4,46% 10672 10672 4,24%
10 465 465 4,09% 369 369 3,52% 452 452 4,01% 11181 11181 4,44%
11 413 413 3,63% 379 379 3,61% 393 393 3,49% 11393 11393 4,53%
12 538 538 4,73% 473 473 4,51% 536 536 4,76% 11242 11242 4,47%
13 619 619 5,45% 554 554 5,28% 619 619 5,49% 11272 11272 4,48%
14 482 482 4,24% 480 480 4,57% 481 481 4,27% 10446 10446 4,15%
15 493 493 4,34% 467 467 4,45% 489 489 4,34% 11275 11275 4,48%
16 429 429 3,77% 420 420 4,00% 424 424 3,76% 9494 9494 3,77%
17 443 443 3,90% 439 439 4,18% 443 443 3,93% 9686 9686 3,85%
18 427 427 3,76% 371 371 3,54% 425 425 3,77% 8663 8663 3,44%
19 518 518 4,56% 376 376 3,58% 512 512 4,54% 8687 8687 3,45%
20 451 451 3,97% 446 446 4,25% 449 449 3,99% 8940 8940 3,55%
21 427 427 3,76% 425 425 4,05% 426 426 3,78% 9088 9088 3,61%
22 822 822 7,23% 819 819 7,81% 820 820 7,28% 9096 9096 3,62%
23 429 429 3,77% 425 425 4,05% 427 427 3,79% 9231 9231 3,67%

Top 30 von 43 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7646 67,28% 1127 0,45% /
2 1538 13,53% 124908 49,64% /webalizer/usage_202512.html
3 724 6,37% 77138 30,66% /webalizer/usage_202507.html
4 244 2,15% 22294 8,86% /webalizer/usage_202406.html
5 231 2,03% 23947 9,52% /webalizer/usage_202402.html
6 58 0,51% 463 0,18% /webalizer/usage_202311.html
7 6 0,05% 36 0,01% /webalizer/
8 4 0,04% 35 0,01% /html/
9 3 0,03% 19 0,01% /webalizer/usage_202412.html
10 2 0,02% 13 0,01% /webalizer/usage_202304.html
11 2 0,02% 12 0,00% /webalizer/usage_202308.html
12 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202401.html
13 2 0,02% 109 0,04% /webalizer/usage_202409.html
14 2 0,02% 18 0,01% /webalizer/usage_202503.html
15 2 0,02% 95 0,04% /webalizer/usage_202508.html
16 1 0,01% 94 0,04% /webalizer/usage_201906.html
17 1 0,01% 115 0,05% /webalizer/usage_201907.html
18 1 0,01% 104 0,04% /webalizer/usage_201911.html
19 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202001.html
20 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202104.html
21 1 0,01% 89 0,04% /webalizer/usage_202105.html
22 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202110.html
23 1 0,01% 97 0,04% /webalizer/usage_202205.html
24 1 0,01% 102 0,04% /webalizer/usage_202206.html
25 1 0,01% 99 0,04% /webalizer/usage_202210.html
26 1 0,01% 95 0,04% /webalizer/usage_202301.html
27 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202302.html
28 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202305.html
29 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202307.html
30 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202312.html

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 1538 13,53% 124908 49,64% /webalizer/usage_202512.html
2 724 6,37% 77138 30,66% /webalizer/usage_202507.html
3 231 2,03% 23947 9,52% /webalizer/usage_202402.html
4 244 2,15% 22294 8,86% /webalizer/usage_202406.html
5 7646 67,28% 1127 0,45% /
6 58 0,51% 463 0,18% /webalizer/usage_202311.html
7 1 0,01% 115 0,05% /webalizer/usage_201907.html
8 1 0,01% 112 0,04% /webalizer/usage_202506.html
9 2 0,02% 109 0,04% /webalizer/usage_202409.html
10 1 0,01% 104 0,04% /webalizer/usage_201911.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7646 67,28% 177 42,96% /
2 244 2,15% 87 21,12% /webalizer/usage_202406.html
3 231 2,03% 64 15,53% /webalizer/usage_202402.html
4 58 0,51% 32 7,77% /webalizer/usage_202311.html
5 1538 13,53% 18 4,37% /webalizer/usage_202512.html
6 2 0,02% 2 0,49% /webalizer/usage_202304.html
7 3 0,03% 2 0,49% /webalizer/usage_202412.html
8 2 0,02% 2 0,49% /webalizer/usage_202503.html
9 724 6,37% 2 0,49% /webalizer/usage_202507.html
10 2 0,02% 2 0,49% /webalizer/usage_202508.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7646 67,28% 168 42,32% /
2 244 2,15% 76 19,14% /webalizer/usage_202406.html
3 231 2,03% 69 17,38% /webalizer/usage_202402.html
4 58 0,51% 27 6,80% /webalizer/usage_202311.html
5 1538 13,53% 23 5,79% /webalizer/usage_202512.html
6 6 0,05% 3 0,76% /webalizer/
7 2 0,02% 2 0,50% /webalizer/usage_202304.html
8 2 0,02% 2 0,50% /webalizer/usage_202409.html
9 2 0,02% 2 0,50% /webalizer/usage_202503.html
10 2 0,02% 2 0,50% /webalizer/usage_202508.html

Top 30 von 252 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6296 55,40% 6296 60,00% 775 0,31% 1 0,22% ::1
2 1446 12,72% 1446 13,78% 138275 54,95% 1 0,22% 94.141.124.186
3 1170 10,29% 1169 11,14% 209 0,08% 16 3,52% 91.225.162.66
4 393 3,46% 393 3,75% 33209 13,20% 1 0,22% 91.84.99.54
5 359 3,16% 359 3,42% 30175 11,99% 1 0,22% 5.142.220.154
6 259 2,28% 259 2,47% 25847 10,27% 8 1,76% 109.107.186.56
7 174 1,53% 0 0,00% 76 0,03% 3 0,66% 20.184.35.52
8 131 1,15% 0 0,00% 57 0,02% 2 0,44% 20.42.220.101
9 103 0,91% 0 0,00% 45 0,02% 2 0,44% 74.176.56.30
10 72 0,63% 0 0,00% 31 0,01% 1 0,22% 4.190.203.84
11 64 0,56% 64 0,61% 6348 2,52% 19 4,18% 154.16.115.97
12 56 0,49% 0 0,00% 24 0,01% 1 0,22% 4.213.160.187
13 56 0,49% 0 0,00% 24 0,01% 1 0,22% 74.176.59.137
14 46 0,40% 0 0,00% 22 0,01% 1 0,22% 157.180.23.187
15 44 0,39% 44 0,42% 265 0,11% 8 1,76% 144.172.100.6
16 23 0,20% 1 0,01% 10 0,00% 1 0,22% 78.153.140.151
17 22 0,19% 22 0,21% 2166 0,86% 16 3,52% 192.73.244.36
18 22 0,19% 12 0,11% 1024 0,41% 8 1,76% 216.244.66.250
19 22 0,19% 22 0,21% 2182 0,87% 15 3,30% 23.247.136.254
20 18 0,16% 11 0,10% 35 0,01% 1 0,22% 149.56.150.178
21 18 0,16% 18 0,17% 80 0,03% 8 1,76% 83.229.36.132
22 16 0,14% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 209.97.166.168
23 15 0,13% 15 0,14% 1481 0,59% 11 2,42% 49.245.80.150
24 14 0,12% 14 0,13% 54 0,02% 5 1,10% 180.149.21.56
25 12 0,11% 12 0,11% 1195 0,47% 11 2,42% 101.132.222.120
26 12 0,11% 0 0,00% 6 0,00% 2 0,44% 107.172.58.36
27 12 0,11% 12 0,11% 58 0,02% 8 1,76% 154.37.110.42
28 11 0,10% 2 0,02% 5 0,00% 1 0,22% 161.118.209.189
29 11 0,10% 9 0,09% 11 0,00% 11 2,42% 89.42.231.239
30 11 0,10% 11 0,10% 12 0,00% 6 1,32% 94.25.174.111

Top 10 von 252 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 1446 12,72% 1446 13,78% 138275 54,95% 1 0,22% 94.141.124.186
2 393 3,46% 393 3,75% 33209 13,20% 1 0,22% 91.84.99.54
3 359 3,16% 359 3,42% 30175 11,99% 1 0,22% 5.142.220.154
4 259 2,28% 259 2,47% 25847 10,27% 8 1,76% 109.107.186.56
5 64 0,56% 64 0,61% 6348 2,52% 19 4,18% 154.16.115.97
6 22 0,19% 22 0,21% 2182 0,87% 15 3,30% 23.247.136.254
7 22 0,19% 22 0,21% 2166 0,86% 16 3,52% 192.73.244.36
8 15 0,13% 15 0,14% 1481 0,59% 11 2,42% 49.245.80.150
9 12 0,11% 12 0,11% 1195 0,47% 11 2,42% 101.132.222.120
10 22 0,19% 12 0,11% 1024 0,41% 8 1,76% 216.244.66.250

Top 30 von 330 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6810 59,92% - (Direct Request)
2 464 4,08% https://seo-creative.ru/
3 359 3,16% https://viagra-good24.ru/
4 300 2,64% http://muse500.iq24.pl/
5 300 2,64% https://dapasmart.xobor.de
6 225 1,98% http://ketoconazole.xobor.de
7 179 1,58% https://ppt.cc/f3MU4x
8 104 0,92% https://xn--m14-psa.com
9 96 0,84% https://www.google.com/
10 96 0,84% https://www.yahoo.com/
11 90 0,79% https://slimex15achat.eklablog.com/
12 90 0,79% https://xn--m13-psa.com
13 87 0,77% https://www.google.de/
14 84 0,74% https://www.google.co.uk/
15 81 0,71% https://www.bing.com/
16 76 0,67% https://www.google.fr/
17 75 0,66% https://ketoconazole.xobor.de
18 72 0,63% https://duckduckgo.com/
19 70 0,62% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
20 14 0,12% https://bonus-casinoo.fun
21 14 0,12% https://casi-bonus.fun
22 13 0,11% https://vavada1-offisiall.fun
23 12 0,11% https://bukmerst.ru
24 12 0,11% https://casino-bonus1000ruley.website
25 12 0,11% https://casinopromo.fun
26 12 0,11% https://www.google.com/search
27 11 0,10% https://1000rubley.fun
28 11 0,10% https://bezdepozitt.space
29 11 0,10% https://bonus-lisst.org
30 11 0,10% https://list-casino.fun

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% https://s1megabat.ru

Top 15 von 165 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6296 55,40% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 1169 10,29% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5 Mobile/15E148 Safari/604.
3 552 4,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 541 4,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 527 4,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 527 4,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 526 4,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
8 51 0,45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
9 46 0,40% libredtail-http
10 38 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 37 0,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2251) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 35 0,31% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 35 0,31% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/60
14 34 0,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 32 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Dezember 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11365 100,00% 10494 100,01% 251618 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23