Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe Anfragen 11068
Summe Dateien 10721
Summe Seiten 10970
Summe Besuche 226
Total kB Files 468655
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 188
Summe unterschiedlicher URLs 25
Summe unterschiedlicher Verweise 79
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 171
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 461 729
Anfragen pro Tag 11068 11068
Dateien pro Tag 10721 10721
Seiten pro Tag 10970 10970
Sites per Day 188 188
Besuche pro Tag 226 226
kB Files per Day 468655 468655
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,86% 10721
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 6
Code 400 - Bad Request 0,31% 34
Code 403 - Forbidden 0,09% 10
Code 404 - Not Found 2,56% 283
Code 408 - Request Timeout 0,13% 14

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
31 11068 100,00% 10721 100,00% 10970 100,00% 226 100,00% 188 100,00% 468655 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 558 558 5,04% 555 555 5,18% 556 556 5,07% 25281 25281 5,39%
1 729 729 6,59% 721 721 6,73% 723 723 6,59% 25687 25687 5,48%
2 434 434 3,92% 430 430 4,01% 434 434 3,96% 27075 27075 5,78%
3 406 406 3,67% 400 400 3,73% 400 400 3,65% 25660 25660 5,48%
4 484 484 4,37% 479 479 4,47% 482 482 4,39% 25308 25308 5,40%
5 422 422 3,81% 406 406 3,79% 419 419 3,82% 19214 19214 4,10%
6 463 463 4,18% 431 431 4,02% 440 440 4,01% 20388 20388 4,35%
7 492 492 4,45% 476 476 4,44% 478 478 4,36% 19626 19626 4,19%
8 433 433 3,91% 430 430 4,01% 432 432 3,94% 20771 20771 4,43%
9 561 561 5,07% 551 551 5,14% 557 557 5,08% 19625 19625 4,19%
10 447 447 4,04% 395 395 3,68% 443 443 4,04% 21450 21450 4,58%
11 521 521 4,71% 519 519 4,84% 519 519 4,73% 20417 20417 4,36%
12 342 342 3,09% 333 333 3,11% 339 339 3,09% 19568 19568 4,18%
13 402 402 3,63% 389 389 3,63% 399 399 3,64% 19179 19179 4,09%
14 475 475 4,29% 464 464 4,33% 473 473 4,31% 19224 19224 4,10%
15 351 351 3,17% 301 301 2,81% 347 347 3,16% 19177 19177 4,09%
16 332 332 3,00% 331 331 3,09% 332 332 3,03% 20382 20382 4,35%
17 615 615 5,56% 535 535 4,99% 611 611 5,57% 19260 19260 4,11%
18 553 553 5,00% 551 551 5,14% 552 552 5,03% 17430 17430 3,72%
19 275 275 2,48% 272 272 2,54% 273 273 2,49% 12837 12837 2,74%
20 292 292 2,64% 289 289 2,70% 290 290 2,64% 12619 12619 2,69%
21 469 469 4,24% 462 462 4,31% 465 465 4,24% 13215 13215 2,82%
22 551 551 4,98% 544 544 5,07% 547 547 4,99% 12627 12627 2,69%
23 461 461 4,17% 457 457 4,26% 459 459 4,18% 12635 12635 2,70%

Top 22 von 25 URLs
# Anfragen kB F URL
1 5809 52,48% 837 0,18% /
2 2567 23,19% 266191 56,80% /webalizer/usage_202402.html
3 1468 13,26% 139413 29,75% /webalizer/usage_202406.html
4 796 7,19% 61576 13,14% /webalizer/usage_202510.html
5 26 0,23% 164 0,04% /webalizer/usage_202311.html
6 15 0,14% 62 0,01% /webalizer/
7 11 0,10% 101 0,02% /webalizer/usage_202503.html
8 7 0,06% 38 0,01% /html/
9 3 0,03% 19 0,00% /webalizer/usage_202304.html
10 3 0,03% 19 0,00% /webalizer/usage_202408.html
11 2 0,02% 13 0,00% /webalizer/usage_202505.html
12 1 0,01% 5 0,00% /webalizer/usage_202002.html
13 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202307.html
14 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202308.html
15 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202310.html
16 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202404.html
17 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202409.html
18 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202410.html
19 1 0,01% 6 0,00% /webalizer/usage_202412.html
20 1 0,01% 9 0,00% /webalizer/usage_202502.html
21 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202508.html
22 1 0,01% 7 0,00% /webalizer/usage_202509.html

Top 10 von 25 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 2567 23,19% 266191 56,80% /webalizer/usage_202402.html
2 1468 13,26% 139413 29,75% /webalizer/usage_202406.html
3 796 7,19% 61576 13,14% /webalizer/usage_202510.html
4 5809 52,48% 837 0,18% /
5 26 0,23% 164 0,04% /webalizer/usage_202311.html
6 11 0,10% 101 0,02% /webalizer/usage_202503.html
7 15 0,14% 62 0,01% /webalizer/
8 7 0,06% 38 0,01% /html/
9 3 0,03% 19 0,00% /webalizer/usage_202304.html
10 3 0,03% 19 0,00% /webalizer/usage_202408.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5809 52,48% 124 66,67% /
2 26 0,23% 16 8,60% /webalizer/usage_202311.html
3 796 7,19% 8 4,30% /webalizer/usage_202510.html
4 11 0,10% 7 3,76% /webalizer/usage_202503.html
5 1468 13,26% 6 3,23% /webalizer/usage_202406.html
6 15 0,14% 3 1,61% /webalizer/
7 3 0,03% 3 1,61% /webalizer/usage_202304.html
8 3 0,03% 3 1,61% /webalizer/usage_202408.html
9 2567 23,19% 2 1,08% /webalizer/usage_202402.html
10 2 0,02% 2 1,08% /webalizer/usage_202505.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5809 52,48% 120 65,93% /
2 796 7,19% 13 7,14% /webalizer/usage_202510.html
3 26 0,23% 12 6,59% /webalizer/usage_202311.html
4 11 0,10% 7 3,85% /webalizer/usage_202503.html
5 2567 23,19% 4 2,20% /webalizer/usage_202402.html
6 7 0,06% 3 1,65% /html/
7 15 0,14% 3 1,65% /webalizer/
8 3 0,03% 3 1,65% /webalizer/usage_202304.html
9 3 0,03% 3 1,65% /webalizer/usage_202408.html
10 2 0,02% 2 1,10% /webalizer/usage_202505.html

Top 30 von 188 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5268 47,60% 5268 49,14% 648 0,14% 1 0,44% ::1
2 2874 25,97% 2874 26,81% 286203 61,07% 1 0,44% 109.107.186.56
3 1105 9,98% 1105 10,31% 114670 24,47% 1 0,44% 212.111.80.235
4 394 3,56% 394 3,68% 31533 6,73% 1 0,44% 185.21.49.102
5 375 3,39% 375 3,50% 67 0,01% 14 6,19% 91.225.160.193
6 369 3,33% 369 3,44% 29854 6,37% 1 0,44% 91.84.99.54
7 46 0,42% 0 0,00% 22 0,00% 1 0,44% 128.14.227.179
8 46 0,42% 0 0,00% 22 0,00% 1 0,44% 134.209.157.35
9 46 0,42% 0 0,00% 22 0,00% 1 0,44% 154.16.10.170
10 35 0,32% 35 0,33% 172 0,04% 2 0,88% 178.159.37.16
11 30 0,27% 2 0,02% 14 0,00% 1 0,44% 78.153.140.176
12 29 0,26% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,44% 34.138.64.70
13 27 0,24% 27 0,25% 2685 0,57% 2 0,88% 89.253.6.158
14 21 0,19% 20 0,19% 14 0,00% 1 0,44% 43.138.232.31
15 20 0,18% 20 0,19% 1992 0,42% 2 0,88% 77.222.97.171
16 18 0,16% 11 0,10% 35 0,01% 1 0,44% 149.56.160.227
17 11 0,10% 11 0,10% 7 0,00% 11 4,87% 204.76.203.219
18 9 0,08% 3 0,03% 6 0,00% 1 0,44% 162.142.125.202
19 9 0,08% 0 0,00% 4 0,00% 1 0,44% 45.148.10.143
20 9 0,08% 3 0,03% 7 0,00% 1 0,44% 66.132.153.126
21 8 0,07% 8 0,07% 5 0,00% 8 3,54% 204.76.203.212
22 8 0,07% 8 0,07% 19 0,00% 1 0,44% 88.99.195.86
23 7 0,06% 1 0,01% 4 0,00% 1 0,44% 78.153.140.224
24 7 0,06% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 94.74.182.138
25 6 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,44% 148.153.56.84
26 6 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 1 0,44% 196.251.83.103
27 6 0,05% 2 0,02% 3 0,00% 1 0,44% 3.143.33.63
28 6 0,05% 0 0,00% 3 0,00% 6 2,65% 37.49.148.238
29 6 0,05% 6 0,06% 38 0,01% 2 0,88% 46.3.132.140
30 6 0,05% 6 0,06% 4 0,00% 2 0,88% 84.246.85.11

Top 10 von 188 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 2874 25,97% 2874 26,81% 286203 61,07% 1 0,44% 109.107.186.56
2 1105 9,98% 1105 10,31% 114670 24,47% 1 0,44% 212.111.80.235
3 394 3,56% 394 3,68% 31533 6,73% 1 0,44% 185.21.49.102
4 369 3,33% 369 3,44% 29854 6,37% 1 0,44% 91.84.99.54
5 27 0,24% 27 0,25% 2685 0,57% 2 0,88% 89.253.6.158
6 20 0,18% 20 0,19% 1992 0,42% 2 0,88% 77.222.97.171
7 5268 47,60% 5268 49,14% 648 0,14% 1 0,44% ::1
8 35 0,32% 35 0,33% 172 0,04% 2 0,88% 178.159.37.16
9 375 3,39% 375 3,50% 67 0,01% 14 6,19% 91.225.160.193
10 6 0,05% 6 0,06% 38 0,01% 2 0,88% 46.3.132.140

Top 30 von 79 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5813 52,52% - (Direct Request)
2 1614 14,58% https://seo-creative.ru/
3 1260 11,38% https://gifts-shop.su/
4 394 3,56% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 151 1,36% https://mega-mirror.shop
6 144 1,30% https://mega-link.shop
7 144 1,30% https://megatut.shop
8 143 1,29% https://mega-main.shop
9 140 1,26% https://megamy.shop
10 129 1,17% https://securitylabkra.pro
11 128 1,16% https://glaz-bogatg.pro
12 126 1,14% https://megalinkmoriarty.pro
13 72 0,65% https://luxfenaugentropfen.xobor.de
14 55 0,50% http://ppt.cc/frzi9x
15 47 0,42% https://dez-tsentr.ru/
16 45 0,41% http://ppt.cc/f6dPAx
17 45 0,41% https://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me/estradotkjop
18 42 0,38% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
19 40 0,36% http://clobetasol-creme.mw.lt
20 40 0,36% http://ppt.cc/fdFryx
21 35 0,32% https://estradot.forumieren.de
22 25 0,23% http://apotek-online-fri-frakt.wapsite.me
23 25 0,23% http://ppt.cc/fO124x
24 16 0,14% https://xn--ra2-6ua.com
25 15 0,14% https://xn--krken21-bn4c.com
26 15 0,14% https://xn--krken9-xoc.com
27 14 0,13% https://kraken-russia.com
28 14 0,13% https://xn--krakn37-rt4c.com
29 13 0,12% https://kra36.vip
30 13 0,12% https://kraken2025-links.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% https://s1megabat.ru

Top 15 von 171 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5268 47,60% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 909 8,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 888 8,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 881 7,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 863 7,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 855 7,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 388 3,51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 139 1,26% libredtail-http
9 53 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 47 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 34 0,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
12 33 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
13 31 0,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
14 25 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
15 22 0,20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for Oktober 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 11068 100,00% 10721 100,00% 468655 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23