Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2025
Erstellt am 01-Aug-2025 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2025
Summe Anfragen 18665
Summe Dateien 15993
Summe Seiten 17153
Summe Besuche 262
Total kB Files 114908
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 233
Summe unterschiedlicher URLs 21
Summe unterschiedlicher Verweise 63
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 98
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 777 2274
Anfragen pro Tag 18665 18665
Dateien pro Tag 15993 15993
Seiten pro Tag 17153 17153
Sites per Day 233 233
Besuche pro Tag 262 262
kB Files per Day 114908 114908
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 85,68% 15993
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,21% 40
Code 403 - Forbidden 0,10% 18
Code 404 - Not Found 13,75% 2566
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1
Code 408 - Request Timeout 0,25% 46

Tages-Statistik im Monat Juli 2025

Tages-Statistik im Monat Juli 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 18665 100,00% 15993 100,00% 17153 100,00% 262 100,00% 233 100,00% 114908 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025

Stunden-Statistik im Monat Juli 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2274 2274 12,18% 242 242 1,51% 846 846 4,93% 5657 5657 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 204 204 1,09% 201 201 1,26% 203 203 1,18% 4601 4601 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 338 338 1,81% 334 334 2,09% 337 337 1,96% 5071 5071 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 121 121 0,65% 119 119 0,74% 119 119 0,69% 4609 4609 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 253 253 1,36% 243 243 1,52% 251 251 1,46% 4634 4634 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 294 294 1,58% 286 286 1,79% 289 289 1,68% 4682 4682 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 305 305 1,63% 304 304 1,90% 305 305 1,78% 4607 4607 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 325 325 1,74% 312 312 1,95% 322 322 1,88% 4635 4635 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 313 313 1,68% 309 309 1,93% 312 312 1,82% 4632 4632 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 385 385 2,06% 380 380 2,38% 385 385 2,24% 4647 4647 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 296 296 1,59% 286 286 1,79% 292 292 1,70% 4625 4625 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 315 315 1,69% 306 306 1,91% 313 313 1,82% 5070 5070 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 232 232 1,24% 224 224 1,40% 227 227 1,32% 4619 4619 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 331 331 1,77% 327 327 2,04% 329 329 1,92% 4607 4607 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 560 560 3,00% 529 529 3,31% 540 540 3,15% 4674 4674 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 369 369 1,98% 359 359 2,24% 366 366 2,13% 4676 4676 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 436 436 2,34% 432 432 2,70% 436 436 2,54% 4645 4645 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 686 686 3,68% 377 377 2,36% 686 686 4,00% 4781 4781 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1680 1680 9,00% 1545 1545 9,66% 1674 1674 9,76% 4828 4828 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1653 1653 8,86% 1648 1648 10,30% 1652 1652 9,63% 4817 4817 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1846 1846 9,89% 1831 1831 11,45% 1835 1835 10,70% 5040 5040 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1860 1860 9,97% 1827 1827 11,42% 1851 1851 10,79% 5015 5015 4,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1767 1767 9,47% 1763 1763 11,02% 1767 1767 10,30% 4850 4850 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1822 1822 9,76% 1809 1809 11,31% 1816 1816 10,59% 4886 4886 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 21 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 14767 79,12% 1941 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1068 5,72% 110830 96,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
3 57 0,31% 322 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
4 52 0,28% 328 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
5 17 0,09% 104 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
6 6 0,03% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
7 5 0,03% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 4 0,02% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
9 2 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
10 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
11 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
12 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
13 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
14 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
15 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
16 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
17 1 0,01% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
18 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 von 21 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1068 5,72% 110830 96,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
2 14767 79,12% 1941 1,69% 0 0,00% 0 0,00% /
3 52 0,28% 328 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
4 57 0,31% 322 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202507.html
5 17 0,09% 104 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
6 4 0,02% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
7 6 0,03% 27 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /html/
8 5 0,03% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
9 2 0,01% 12 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
10 1 0,01% 9 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html

Top 10 von 18 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14767 79,12% 128 64,65% /
2 52 0,28% 28 14,14% /webalizer/usage_202311.html
3 57 0,31% 15 7,58% /webalizer/usage_202507.html
4 17 0,09% 10 5,05% /webalizer/usage_202406.html
5 6 0,03% 2 1,01% /html/
6 5 0,03% 2 1,01% /webalizer/
7 4 0,02% 2 1,01% /webalizer/usage_202506.html
8 1 0,01% 1 0,51% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,01% 1 0,51% /webalizer/usage_202011.html
10 1 0,01% 1 0,51% /webalizer/usage_202211.html

Top 10 von 16 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14767 79,12% 107 59,78% /
2 57 0,31% 39 21,79% /webalizer/usage_202507.html
3 52 0,28% 11 6,15% /webalizer/usage_202311.html
4 17 0,09% 5 2,79% /webalizer/usage_202406.html
5 5 0,03% 4 2,23% /webalizer/
6 6 0,03% 2 1,12% /html/
7 4 0,02% 2 1,12% /webalizer/usage_202506.html
8 1 0,01% 1 0,56% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,01% 1 0,56% /webalizer/usage_202011.html
10 1 0,01% 1 0,56% /webalizer/usage_202211.html

Top 30 von 233 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14208 76,12% 14208 88,84% 1748 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% ::1
2 2032 10,89% 4 0,03% 975 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.177.72.179
3 1068 5,72% 1068 6,68% 110830 96,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 91.84.99.54
4 393 2,11% 393 2,46% 70 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,34% 91.225.160.193
5 172 0,92% 0 0,00% 75 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 52.178.199.94
6 119 0,64% 0 0,00% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 40.113.83.128
7 119 0,64% 0 0,00% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 40.113.91.248
8 30 0,16% 1 0,01% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.177.72.202
9 21 0,11% 20 0,13% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 1.14.66.207
10 18 0,10% 11 0,07% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 149.56.150.57
11 14 0,08% 14 0,09% 63 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,15% 69.165.7.188
12 11 0,06% 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 134.209.86.216
13 11 0,06% 4 0,03% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 3,44% 149.50.96.5
14 10 0,05% 3 0,02% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 167.94.145.101
15 10 0,05% 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 35.243.171.232
16 9 0,05% 1 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 80.82.77.202
17 9 0,05% 9 0,06% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 3,05% 91.224.92.17
18 8 0,04% 8 0,05% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,67% 167.253.67.14
19 7 0,04% 7 0,04% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,76% 69.165.7.92
20 6 0,03% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 103.133.105.75
21 6 0,03% 5 0,03% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,91% 149.50.96.114
22 6 0,03% 2 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 3.134.148.59
23 5 0,03% 3 0,02% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 106.75.8.46
24 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 146.70.175.6
25 5 0,03% 3 0,02% 14 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 150.241.243.56
26 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 150.241.251.134
27 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 181.215.184.147
28 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.213.245.225
29 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.213.245.90
30 5 0,03% 5 0,03% 24 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.213.246.198

Top 10 von 233 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1068 5,72% 1068 6,68% 110830 96,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 91.84.99.54
2 14208 76,12% 14208 88,84% 1748 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% ::1
3 2032 10,89% 4 0,03% 975 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 185.177.72.179
4 172 0,92% 0 0,00% 75 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 52.178.199.94
5 393 2,11% 393 2,46% 70 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,34% 91.225.160.193
6 14 0,08% 14 0,09% 63 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,15% 69.165.7.188
7 8 0,04% 8 0,05% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,67% 167.253.67.14
8 119 0,64% 0 0,00% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 40.113.83.128
9 119 0,64% 0 0,00% 52 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 40.113.91.248
10 18 0,10% 11 0,07% 35 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,38% 149.56.150.57

Top 30 von 63 Verweise
# Anfragen Verweise
1 17092 91,57% - (Direct Request)
2 67 0,36% http://evalon-estriol-cream.xobor.de
3 65 0,35% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/
4 60 0,32% https://xn--krken-ucc.com
5 56 0,30% https://xn--krken9-xoc.com
6 53 0,28% https://xn--kr-kla.com
7 53 0,28% https://xn--kr9-onb.com
8 50 0,27% https://xn--kr37-rzb.com
9 48 0,26% https://kra7.rs
10 47 0,25% https://kraken-link2025.com
11 47 0,25% https://xn--ra2-6ua.com
12 45 0,24% https://xn--kr-nia.com
13 45 0,24% https://xn--krkn1-8za61q.com
14 44 0,24% https://kraken-zone.com
15 42 0,23% https://xn--krken15-bn4c.com
16 42 0,23% https://xn--krken33-00c.com
17 40 0,21% http://ppt.cc/f6hbJx
18 40 0,21% https://kraken-russia.com
19 40 0,21% https://ppt.cc/f6hbJx
20 40 0,21% https://xn--kran-xva5q.com
21 38 0,20% https://xn--kr-qia.com
22 38 0,20% https://xn--krakn-m0a.cc
23 38 0,20% https://xn--krken10-bn4c.com
24 37 0,20% https://kraken-shop24.com
25 37 0,20% https://kraken11.rs
26 37 0,20% https://xn--ra2-6ua.cc
27 36 0,19% https://xn--kr36-rzb.com
28 35 0,19% http://ch.inj.apotheke.versandkostenfrei.schweiz.caverjectalprostadil.brushd.com
29 35 0,19% https://xn--krken-ucc.cc
30 33 0,18% http://tranexamic-acid.forumieren.de

Top 15 von 98 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14208 76,12% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 2060 11,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 398 2,13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 226 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 217 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 215 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
7 206 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 205 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 38 0,20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 36 0,19% Mozilla/5.0
11 30 0,16% Opera/9.80
12 29 0,16% Mozilla/4.0
13 25 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
14 21 0,11% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
15 20 0,11% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Usage by Country for Juli 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 18665 100,00% 15993 100,00% 114908 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23