Usage statistics for www

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 06:25 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe Anfragen 27274
Summe Dateien 24359
Summe Seiten 25173
Summe Besuche 240
Total kB Files 5051
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 193
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 38
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1136 2653
Anfragen pro Tag 27274 27274
Dateien pro Tag 24359 24359
Seiten pro Tag 25173 25173
Sites per Day 193 193
Besuche pro Tag 240 240
kB Files per Day 5051 5051
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89,31% 24359
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,00% 1
Code 400 - Bad Request 0,14% 39
Code 403 - Forbidden 0,07% 20
Code 404 - Not Found 10,40% 2836
Code 408 - Request Timeout 0,07% 18

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
30 27274 100,00% 24359 100,00% 25173 100,00% 240 100,00% 193 100,00% 5051 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1165 1165 4,27% 996 996 4,09% 1158 1158 4,60% 206 206 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1223 1223 4,48% 1067 1067 4,38% 1223 1223 4,86% 203 203 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1019 1019 3,74% 1004 1004 4,12% 1019 1019 4,05% 152 152 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1078 1078 3,95% 1077 1077 4,42% 1077 1077 4,28% 146 146 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1013 1013 3,71% 1007 1007 4,13% 1010 1010 4,01% 251 251 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 904 904 3,31% 899 899 3,69% 904 904 3,59% 137 137 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1042 1042 3,82% 983 983 4,04% 991 991 3,94% 157 157 3,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1019 1019 3,74% 1006 1006 4,13% 1017 1017 4,04% 129 129 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 926 926 3,40% 874 874 3,59% 877 877 3,48% 134 134 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 997 997 3,66% 990 990 4,06% 992 992 3,94% 129 129 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 982 982 3,60% 956 956 3,92% 981 981 3,90% 151 151 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 914 914 3,35% 909 909 3,73% 913 913 3,63% 150 150 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1180 1180 4,33% 1120 1120 4,60% 1130 1130 4,49% 228 228 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1526 1526 5,60% 1100 1100 4,52% 1250 1250 4,97% 363 363 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1341 1341 4,92% 1066 1066 4,38% 1080 1080 4,29% 407 407 8,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1122 1122 4,11% 1115 1115 4,58% 1119 1119 4,45% 150 150 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 985 985 3,61% 984 984 4,04% 984 984 3,91% 149 149 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1101 1101 4,04% 1097 1097 4,50% 1099 1099 4,37% 165 165 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1178 1178 4,32% 1162 1162 4,77% 1174 1174 4,66% 172 172 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2653 2653 9,73% 1107 1107 4,54% 1320 1320 5,24% 883 883 17,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1033 1033 3,79% 1024 1024 4,20% 1033 1033 4,10% 152 152 3,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1045 1045 3,83% 1044 1044 4,29% 1044 1044 4,15% 142 142 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 928 928 3,40% 875 875 3,59% 880 880 3,50% 137 137 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 900 900 3,30% 897 897 3,68% 898 898 3,57% 154 154 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 27 von 29 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 24272 88,99% 3094 61,26% 0 0,00% 0 0,00% /
2 30 0,11% 164 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
3 16 0,06% 101 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
4 5 0,02% 17 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 3 0,01% 19 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
6 3 0,01% 19 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
7 2 0,01% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 2 0,01% 13 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
9 2 0,01% 13 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
10 2 0,01% 12 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
11 2 0,01% 12 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202408.html
12 2 0,01% 109 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
13 2 0,01% 18 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
14 2 0,01% 9 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202504.html
15 1 0,00% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
16 1 0,00% 6 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
17 1 0,00% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
18 1 0,00% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
19 1 0,00% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
20 1 0,00% 6 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
21 1 0,00% 6 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
22 1 0,00% 6 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
23 1 0,00% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
24 1 0,00% 7 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202411.html
25 1 0,00% 6 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202412.html
26 1 0,00% 9 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202503.html
27 1 0,00% 7 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202505.html

Top 10 von 29 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 24272 88,99% 3094 61,26% 0 0,00% 0 0,00% /
2 30 0,11% 164 3,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202506.html
3 2 0,01% 109 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
4 16 0,06% 101 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
5 3 0,01% 19 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202501.html
6 3 0,01% 19 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
7 2 0,01% 18 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202502.html
8 5 0,02% 17 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 2 0,01% 13 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
10 2 0,01% 13 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24272 88,99% 162 81,41% /
2 16 0,06% 10 5,03% /webalizer/usage_202311.html
3 30 0,11% 4 2,01% /webalizer/usage_202506.html
4 5 0,02% 2 1,01% /html/
5 2 0,01% 2 1,01% /webalizer/usage_202309.html
6 3 0,01% 2 1,01% /webalizer/usage_202404.html
7 2 0,01% 2 1,01% /webalizer/usage_202408.html
8 2 0,01% 2 1,01% /webalizer/usage_202409.html
9 1 0,00% 1 0,50% /webalizer/usage_202009.html
10 1 0,00% 1 0,50% /webalizer/usage_202101.html

Top 10 von 22 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 24272 88,99% 145 75,52% /
2 30 0,11% 15 7,81% /webalizer/usage_202506.html
3 16 0,06% 7 3,65% /webalizer/usage_202311.html
4 5 0,02% 2 1,04% /html/
5 2 0,01% 2 1,04% /webalizer/
6 2 0,01% 2 1,04% /webalizer/usage_202309.html
7 2 0,01% 2 1,04% /webalizer/usage_202406.html
8 2 0,01% 2 1,04% /webalizer/usage_202409.html
9 2 0,01% 2 1,04% /webalizer/usage_202504.html
10 1 0,00% 1 0,52% /webalizer/usage_202009.html

Top 30 von 193 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 23781 87,19% 23781 97,63% 2926 57,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% ::1
2 1539 5,64% 0 0,00% 737 14,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 185.177.72.210
3 679 2,49% 0 0,00% 326 6,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,08% 40.122.146.95
4 345 1,26% 345 1,42% 62 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,50% 91.225.160.193
5 168 0,62% 0 0,00% 81 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 185.177.72.113
6 155 0,57% 0 0,00% 68 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 52.178.193.84
7 155 0,57% 0 0,00% 68 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 52.178.196.76
8 45 0,16% 0 0,00% 22 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 34.171.244.191
9 30 0,11% 3 0,01% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,25% 34.30.159.127
10 21 0,08% 5 0,02% 13 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,92% 80.82.77.202
11 11 0,04% 0 0,00% 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 138.197.119.211
12 10 0,04% 3 0,01% 8 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 167.94.138.120
13 10 0,04% 1 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 35.193.200.187
14 8 0,03% 8 0,03% 34 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 209.58.157.51
15 8 0,03% 8 0,03% 36 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 75.127.5.44
16 7 0,03% 7 0,03% 42 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,92% 167.253.67.14
17 6 0,02% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 148.153.56.84
18 6 0,02% 6 0,02% 27 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 149.71.56.164
19 6 0,02% 6 0,02% 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 2,50% 204.76.203.219
20 6 0,02% 2 0,01% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 3.143.33.63
21 5 0,02% 5 0,02% 24 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 143.244.42.82
22 5 0,02% 5 0,02% 3 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,08% 185.218.84.178
23 5 0,02% 5 0,02% 5 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,08% 204.76.203.206
24 5 0,02% 5 0,02% 24 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 46.135.41.190
25 5 0,02% 5 0,02% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 84.239.41.143
26 4 0,01% 4 0,02% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,25% 108.165.153.6
27 4 0,01% 1 0,00% 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 170.39.218.2
28 4 0,01% 4 0,02% 17 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 172.245.90.16
29 4 0,01% 4 0,02% 18 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 173.254.252.232
30 4 0,01% 4 0,02% 4 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 185.162.35.10

Top 10 von 193 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 23781 87,19% 23781 97,63% 2926 57,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% ::1
2 1539 5,64% 0 0,00% 737 14,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 185.177.72.210
3 679 2,49% 0 0,00% 326 6,46% 0 0,00% 0 0,00% 5 2,08% 40.122.146.95
4 1 0,00% 1 0,00% 103 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 94.102.49.46
5 168 0,62% 0 0,00% 81 1,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 185.177.72.113
6 155 0,57% 0 0,00% 68 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 52.178.193.84
7 155 0,57% 0 0,00% 68 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,42% 52.178.196.76
8 345 1,26% 345 1,42% 62 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 18 7,50% 91.225.160.193
9 7 0,03% 7 0,03% 42 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 2,92% 167.253.67.14
10 8 0,03% 8 0,03% 36 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,83% 75.127.5.44

Top 30 von 38 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26896 98,61% - (Direct Request)
2 45 0,16% http://ppt.cc/fkSZpx
3 40 0,15% http://domperidone.xobor.de
4 35 0,13% http://plan-b-pilule.brushd.com
5 30 0,11% http://ppt.cc/fRinBx
6 25 0,09% https://petibelle.xobor.de
7 25 0,09% https://plan-b-pilule.brushd.com
8 20 0,07% http://ppt.cc/fPZMXx
9 20 0,07% https://lendemain-i-pill.forumotion.me
10 20 0,07% https://ppt.cc/fyINWx
11 16 0,06% http://raloxifenhandelsname.forumieren.de
12 15 0,05% http://eisentablettenhandelsname.yooco.de
13 15 0,05% http://lendemain-i-pill.forumotion.me
14 10 0,04% http://petibelle.xobor.de
15 10 0,04% http://ppt.cc/fyINWx
16 10 0,04% https://ppt.cc/fvdOFx
17 6 0,02% https://www.google.com/search
18 5 0,02% http://evista-inhaltsstoffe.forumieren.de
19 5 0,02% http://ppt.cc/fJAYbx
20 5 0,02% https://ppt.cc/fRinBx
21 4 0,01% https://ipkindustriya.ru/
22 1 0,00% http://047-220-018-212.ip-addr.vsenet.de/webalizer/usage_202409.html
23 1 0,00% http://212.18.220.47:80/html
24 1 0,00% http://f.r.a.g.ra.nc.e.rnmn@.r.os.p.e.r.les.c@pezedium.free.fr/
25 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/
26 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202010.html
27 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202309.html
28 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202312.html
29 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202402.html
30 1 0,00% http://nichtraucher-hessen.com/webalizer/usage_202404.html

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23781 87,19% Apache/2.4.58 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.13 (internal dummy connection)
2 1705 6,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 680 2,49% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 351 1,29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 45 0,16% Custom-AsyncHttpClient
6 40 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 32 0,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 21 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 19 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
10 17 0,06% Mozilla/4.0
11 15 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 10 0,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
13 9 0,03% Opera/9.80
14 8 0,03% Mozilla/5.0
15 7 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Usage by Country for Juni 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 27274 100,00% 24359 100,00% 5051 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23